Wingsuitboogie Results
Results grouped by year and category. Select a year or search by name, country, suit or category.
Wingsuitboogie Hungary 2007 – Results
Wingsuitboogie Hungary 2007 – 3 legjobb ugrás átlaga.
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verebes Gábor | HUN | Bird-Man S6 | 3 300 m |
| 2 | Szörényi Csaba | HUN | Bird-Man S6 | 3 080 m |
| 3 | Jarno Mccordia | HOL | Bird-Man Blade | 3 077 m |
| 4 | Nemes Péter | HUN | Bird-Man S6-Blade | 3 060 m |
| 5 | Sztojcsev Tamás | HUN | Bird-Man Blade | 3 053 m |
| 6 | Kovács Gergely | HUN | Bird-Man S3-Blade | 3 010 m |
| 7 | Uros Pras | SLO | Bird-Man Blade | 2 993 m |
| 8 | Balázs Edgár | HUN | Bird-Man Phi | 2 933 m |
| 9 | Pergaer Bozidar | CRO | Phoenix Vampire 2 | 2 913 m |
| 10 | Szilágyi Zalán | HUN | Bird-Man S6 | 2 897 m |
| 11 | Bécsy Balázs | HUN | Bird-Man S6 | 2 870 m |
| 12 | Vanja Siljak | CRO | Phoenix V1 | 2 863 m |
| 13 | Markó Miklós | HUN | Bird-Man S6 | 2 777 m |
| 14 | Koródi Péter | HUN | Bird-Man S3 | 2 560 m |
| 15 | Balázs Mónika | HUN | Bird-Man S6 | 2 460 m |
| 16 | Szabó László | HUN | Bird-Man S3 | 2 440 m |
| 17 | Acimovic Branislav | SER | Phoenix Acro | 2 417 m |
| 18 | Richard Parkins | UKA | Phoenix V1-Acro | 2 387 m |
| 19 | Kondákor Krisztián | HUN | Bird-Man S3 | 2 187 m |
| 20 | David Karaffa | CZE | Bird-Man Classic | 2 177 m |
| 21 | Pavel Karger | CZE | Bird-Man S3 | 2 117 m |
| 22 | Giovanni Zarillo | VEN-ITA | Phoenix Acro | 2 073 m |
| 23 | Csaba Humenyik | HUN-SWE | Bird-Man S6 | 2 010 m |
| 24 | Andor László | HUN | Bird-Man S3 | 1 973 m |
| 25 | Dolhai Zoltán | HUN | Bird-Man Firebird | 1 803 m |
| 26 | Vujcic Ana | SER | Phoenix Phantom | 1 767 m |
| 27 | Győri Tamás | HUN | Intrudair tracksuit | 1 610 m |
| 28 | Bálint Lukas Máté | HUN | Intrudair tracksuit | 1 443 m |
| 29 | Jászai Béla | HUN | Bird-Man Phi | 1 343 m |
| 30 | Maráczi Mónika | HUN | Intrudair tracksuit | 829 m |
| Place | Name | Note |
|---|---|---|
| 1 | GoFast Magyarország Kft. | Támogató |
| 2 | Salomon | Támogató |
| 3 | Kapos Dropzone | Támogató |
| 4 | BirdMan Inc. | Támogató |
| 5 | Szörényi Pincészet | Támogató |
| 6 | Ikonterv Kft. | Támogató |
| 7 | Magyar Ejtőernyős Szövetség | Támogató |
| 8 | MBSE – Magyar Bázisugró és Ejtőernyős SE | Támogató |
Wingsuitboogie Hungary 2008 – Results
Tracking, Wingsuit and Magyar Bajnokság – Wingsuit category results.
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verebes Gábor | HUN | IntrudAir TS | 2 243 m |
| 2 | Markó Miklós | HUN | IntrudAir TS | 2 030 m |
| 3 | Vanja Siljak | CRO | PF TS | 1 967 m |
| 4 | Győri Tamás | HUN | Intrudair TS | 1 767 m |
| 5 | Tristan Whitmarsh | NED | Intrudair TS | 1 700 m |
| 6 | Farkas Gábor | HUN | IntrudAir TS | 1 653 m |
| 7 | Cserpák Csaba | HUN | IntrudAir TS | 1 613 m |
| 8 | Szörényi Csaba | HUN | IntrudAir TS | 1 513 m |
| 9 | Vécsey Zoltán | HUN | RW | 1 107 m |
| 10 | Csaba Humenyik | HUN-SWE | Intrudair TS | 1 100 m |
| 11 | Dolhai Zoltán | HUN | IntrudAir TS | 1 041 m |
| 12 | Kovács Farkas Tamás | HUN | BM Impact | 1 022 m |
| 13 | Tóth Szilvi | HUN | Intrudair RW suit | 906 m |
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Whitmarsh | NED | Tony Suit SM1 | 3 970 m |
| 2 | Pergäer Bozidar | CRO | PF Stealth | 3 687 m |
| 3 | Nemes Péter | HUN | BM Blade | 3 607 m |
| 4 | Sztojcsev Tamás | HUN | BM Blade | 3 267 m |
| 5 | Smitka Kristijan | CRO | PF Stealth | 3 180 m |
| 6 | Szörényi Csaba | HUN | BM S8 | 3 147 m |
| 7 | Kováts Viktor | HUN | BM Blade | 3 037 m |
| 8 | Szilágyi Zalán | HUN | BM S6 | 2 953 m |
| 9 | Bécsy Balázs | HUN | BM S6 | 2 947 m |
| 10 | Uros Pras | SLO | BM Blade | 2 943 m |
| 11 | Pető Attila | HUN | BM Blade | 2 937 m |
| 12 | Kovács Gergely | HUN | BM Blade | 2 917 m |
| 13 | Darko Tupek | CRO | BM S6 | 2 847 m |
| 14 | Balázs Edgár | HUN | BM Blade | 2 720 m |
| 15 | Verebes Gábor | HUN | BM S8 | 2 690 m |
| 16 | Acimovic Branislav | SRB | PF Acro | 2 523 m |
| 17 | Vanja Siljak | CRO | PF V1 | 2 457 m |
| 18 | Jászai Béla | HUN | BM Phi, Tengu, S6 | 2 377 m |
| 19 | Csaba Humenyik | HUN-SWE | BM S6 | 2 343 m |
| 20 | Szabó László | HUN | BM S6 | 2 327 m |
| 21 | Szelei Gábor | HUN | PF Phantom | 2 310 m |
| 22 | Kiss Kojak György | HUN | BM Blade | 2 243 m |
| 23 | Balázs Mónika | HUN | BM S6 | 2 230 m |
| 24 | Simona Vybíralova | CZE | Matter | 2 183 m |
| 25 | Tony Bazala | CZE | BM GTI | 2 180 m |
| 26 | Bálint Lukas Máté | HUN | BM Blade | 2 133 m |
| 27 | Szőnyi János | HUN | BM Phi | 2 103 m |
| 28 | Dolhai Zoltán | HUN | BM Firebird | 2 030 m |
| 29 | Andor László | HUN | BM S3 | 1 913 m |
| 30 | Stefan Rybar | SK | BM S6 | 1 710 m |
| 31 | Vujcic Ana | SRB | PF Phantom | 1 387 m |
| 32 | Mihajlovic Jelena | SRB | PF Prodigy | 1 260 m |
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemes Péter | HUN | BM Blade | 3 607 m |
| 2 | Sztojcsev Tamás | HUN | BM Blade | 3 267 m |
| 3 | Szörényi Csaba | HUN | BM S8 | 3 147 m |
Wingsuitboogie Hungary 2009 – Results
Wingsuit, Tracking and Naked Tracking category results.
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bozidar Pergar | CRO | PF Stealth 2 | 3 930 m | 2,62 |
| 2 | Johnny Utah | USA | PF Vampire1 | 3 550 m | 2,37 |
| 3 | Verebes Gábor | HUN | BM S8 | 3 470 m | 2,31 |
| 4 | Szörényi Csaba | HUN | Intrudair Supersonic | 3 253 m | 2,17 |
| 5 | Sztojcsev Tamás | HUN | BM Blade | 3 083 m | 2,06 |
| 6 | Smitka Kristiján | CRO | PF Stealth 2 | 3 047 m | 2,03 |
| 7 | Szelei Gábor | HUN | PF Stealth | 2 943 m | 1,96 |
| 8 | Branislav Acimovic | SER | PF Stealth | 2 927 m | 1,95 |
| 9 | Tony Bazala | CZ | S-Fly | 2 803 m | 1,87 |
| 10 | Nemes Péter | HUN | BM Blade | 2 740 m | 1,83 |
| 11 | Vanja Siljak | CRO | PF Vampire1 | 2 727 m | 1,82 |
| 12 | Pető Danger Attila | HUN | BM Blade | 2 693 m | 1,80 |
| 13 | René Struger | AUT | PF Vampire3 | 2 683 m | 1,79 |
| 14 | Völgyes Veronika | HUN | BM S6 | 2 593 m | 1,73 |
| 15 | Kováts Viktor | HUN | BM Blade | 2 563 m | 1,71 |
| 16 | Uros Kabóca Pras | SLO | BM S6 | 2 477 m | 1,65 |
| 17 | Danijela Ralinovski | CRO | PF Phantom | 2 453 m | 1,64 |
| 18 | Szabó László | HUN | BM Tengu | 2 423 m | 1,62 |
| 19 | Jurgen Schieder | AUT | PF Vampire1 | 2 383 m | 1,59 |
| 20 | Szilágyi Zalán | HUN | BM S6 | 2 350 m | 1,57 |
| 21 | Kis Kojak György | HUN | BM Blade | 2 343 m | 1,56 |
| 22 | Nyíri Áron | HUN | BM S6 | 2 330 m | 1,55 |
| 23 | Kondákor Krisztián | HUN | BM S3 | 2 307 m | 1,54 |
| 24 | Balázs Edgár | HUN | BM Blade | 2 270 m | 1,51 |
| 25 | Szabó Monyó | HUN | BM S6 | 2 043 m | 1,36 |
| 26 | Anna Vujcic | SER | PF Phantom | 2 033 m | 1,36 |
| 27 | Zoran Milankovic | SER | BM Firebird | 1 907 m | 1,27 |
| 28 | Dave Karaffa | CZ | BM Blade - S8 | 1 903 m | 1,27 |
| 29 | Farkas Gábor | HUN | BM S3 | 1 880 m | 1,25 |
| 30 | Szőnyi Öreg János | HUN | BM Phi | 1 803 m | 1,20 |
| 31 | Darányi István | HUN | BM S6 | 1 177 m | 0,78 |
| 32 | Kicsi Gábor | HUN | BM Classic2 | 1 059 m | 0,71 |
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verebes Gabi | HUN | Intrudair | 2 250 m | 1,50 |
| 2 | Szörényi Csaber | HUN | PF | 2 007 m | 1,34 |
| 3 | Markó Miklós | HUN | Intrudair | 1 960 m | 1,31 |
| 4 | Farkas Gábor | HUN | RW | 1 647 m | 1,10 |
| 5 | Jürgen | AUT | Pressurized | 1 527 m | 1,02 |
| 6 | Sziklai Nyál Zsolt | HUN | Intrudair | 1 443 m | 0,96 |
| 7 | Nyíri Áron | HUN | Intrudair | 1 317 m | 0,88 |
| 8 | Trellák Tamás | HUN | FF | 1 300 m | 0,87 |
| 9 | Kovács Farkas Tamás | HUN | PF | 1 290 m | 0,86 |
| 10 | Igor Jeremic | SER | PF | 1 270 m | 0,85 |
| 11 | Tóth Szilvi | HUN | Intrudair | 1 260 m | 0,84 |
| 12 | Kováts Viktor | HUN | PF-BM-Intrudair | 1 253 m | 0,84 |
| 13 | Pusztai Tamás | HUN | RW - FF | 1 243 m | 0,83 |
| 14 | Vanja Siljak | CRO | PF | 1 220 m | 0,81 |
| 15 | Kis Máté | HUN | RW | 1 190 m | 0,79 |
| 16 | Csizmadia Péter | HUN | Intrudair | 1 060 m | 0,71 |
| 17 | Nagy Leia Tímea | HUN | RW | 907 m | 0,60 |
| 18 | Andor László | HUN | Intrudair | 828 m | 0,55 |
| 19 | Opac | CRO | PF | 818 m | 0,55 |
| 20 | Bende Zsolt | HUN | Intrudair | 771 m | 0,51 |
| Place | Name | Country | Style | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verebes Gábor | HUN | hason / belly | 1190 m | 0,79 |
| 2 | Vanja Siljak | CRO | hason / belly | 1170 m | 0,78 |
| 3 | Ajanidisz | HUN | hason / belly | 1030 m | 0,69 |
| 4 | Kováts Viktor | HUN | hason / belly | 1020 m | 0,68 |
| 5 | Nemes Chaos Péter | HUN | hason / belly | 986 m | 0,66 |
| 6 | Markó Mike | HUN | hason / belly | 910 m | 0,61 |
| 7 | Sztojcsev Tomi | HUN | hason / belly | 903 m | 0,60 |
| 8 | Pusztai Tamás | HUN | hason / belly | 865 m | 0,58 |
| 9 | Michael | NZ | hason / belly | 774 m | 0,52 |
| 10 | Trellák Tamás | HUN | hason / belly | 704 m | 0,47 |
| 11 | Cable Dave Karaffa | CZ | hason / belly | 638 m | 0,43 |
| 12 | Szörényi Csaba | HUN | hason / belly | 622 m | 0,41 |
| 13 | Földvári Sanyi | HUN | háton / back | 621 m | 0,41 |
| 14 | Szőnyi Öreg János | HUN | hason / belly | 547 m | 0,36 |
| 15 | Opac | CRO | hason / belly | 505 m | 0,34 |
| 16 | Kondákor Krisztián | HUN | hason / belly | 477 m | 0,32 |
| 17 | Kis Kojak György | HUN | hason / belly | 469 m | 0,31 |
| 18 | Csuka Robi | HUN | hason / belly | 456 m | 0,30 |
| 19 | Sziklai Nyál Zsolt | HUN | hason / belly | 451 m | 0,30 |
| 20 | Janja | SLO | hason / belly | 290 m | 0,19 |
Wingsuitboogie Hungary 2010 – Results
IV. Wingsuit Boogie and Competition 2010 – Naked Tracking, Tracking, Wingsuit and Magyar Bajnokság results.
| Place | Name | Country | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sztojcsev Tamás | HUN | 878 m | 0,88 |
| 2 | Simona Vybíralová | CZ | 870 m | 0,87 |
| 3 | Verebes Gábor | HUN | 801 m | 0,80 |
| 4 | Vanja Siljak | CRO | 776 m | 0,78 |
| 5 | Szentes János | HUN | 775 m | 0,78 |
| 6 | Szilágyi Zalán | HUN | 774 m | 0,77 |
| 7 | Tony Bazala | HUN | 774 m | 0,77 |
| 8 | Denis Kossolapov | RUS | 773 m | 0,77 |
| 9 | Karel Pavlata | CZ | 760 m | 0,76 |
| 10 | Győri Tamás | HUN | 750 m | 0,75 |
| 11 | Kováts Viktor | HUN | 717 m | 0,72 |
| 12 | Kocsák Gábor | HUN | 713 m | 0,71 |
| 13 | Markó Miklós | HUN | 710 m | 0,71 |
| 14 | Szörényi Csaba | HUN | 684 m | 0,68 |
| 15 | Császár Zsolt | HUN | 662 m | 0,66 |
| 16 | Nemes Péter | HUN | 612 m | 0,61 |
| 17 | Andor László | HUN | 597 m | 0,60 |
| 18 | Jászai Béla | HUN | 573 m | 0,57 |
| 19 | Kondákor Krisztián | HUN | 497 m | 0,50 |
| 20 | Balázs Edgár | HUN | 495 m | 0,50 |
| 21 | Kőber Tamás | HUN | 475 m | 0,48 |
| 22 | Cserpák Patrik | HUN | 394 m | 0,39 |
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verebes Gábor | HUN | Intrudair | 1 507 m | 1,51 |
| 2 | Szörényi Csaba | HUN | PF | 1 310 m | 1,31 |
| 3 | Kovács Ildikó | HUN | Intrudair | 1 260 m | 1,26 |
| 4 | Jurgen Schieder | AUT | Pressurized | 1 057 m | 1,06 |
| 5 | Csizmadia Attila | HUN | PF / Intrudair | 1 002 m | 1,00 |
| 6 | Tóth Szilvia | HUN | Intrudair | 967 m | 0,97 |
| 7 | Vanja Siljak | CRO | Phoenix Fly | 931 m | 0,93 |
| 8 | Győri Tamás | HUN | Intrudair | 837 m | 0,84 |
| 9 | Opacic Zeljko | CRO | PF | 829 m | 0,83 |
| 10 | Maráczi Mónika | HUN | PF | 823 m | 0,82 |
| 11 | Nyíri Áron | HUN | Intrudair | 788 m | 0,79 |
| 12 | Misik Tamás | HUN | Intrudair Airway | 717 m | 0,72 |
| 13 | Sziklai Zsolt | HUN | Intrudair | 699 m | 0,70 |
| 14 | Zsargó Béla | HUN | FF | 649 m | 0,65 |
| 15 | Bércesi Balázs | HUN | FF | 631 m | 0,63 |
| 16 | Andor László | HUN | Intrudair | 554 m | 0,55 |
| 17 | Turcsán András | HUN | Intrudair | 475 m | 0,47 |
| 18 | Tóth Balázs | HUN | Intrudair | 415 m | 0,42 |
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bozidar Pergar | CRO | Stealth 2 | 2 743 m | 2,74 |
| 2 | Branislav Acimovic | SRB | Vampire 3 | 2 467 m | 2,47 |
| 3 | Markó Miklós | HUN | TS XWING | 2 443 m | 2,44 |
| 4 | Szörényi Csaba | HUN | Intrudair Manta | 2 357 m | 2,36 |
| 5 | Hubert Schuber | AUT | Vampire 3 | 2 263 m | 2,26 |
| 6 | Kováts Viktor | HUN | PF Stealth 2 | 2 173 m | 2,17 |
| 7 | Danijela Ralinovski | CRO | Phantom | 2 123 m | 2,12 |
| 8 | Szelei Gábor | HUN | TS XWING | 2 113 m | 2,11 |
| 9 | Mrazik Pavel | CZ | Skyflyer 3 | 2 080 m | 2,08 |
| 10 | Alex Scheidt | GER | Stealth 2 | 2 063 m | 2,06 |
| 11 | Verebes Gábor | HUN | Intrudair | 1 997 m | 2,00 |
| 12 | Nemes Péter | HUN | PF V3 | 1 983 m | 1,98 |
| 13 | Kristjan Smitka | CRO | TS X-Bird | 1 950 m | 1,95 |
| 14 | Alesandro López Arce | ESP | PF Stealth | 1 890 m | 1,89 |
| 15 | Darko Tupek | CRO | Birdman S6 | 1 883 m | 1,88 |
| 16 | Denis Kossolapov | RUS | Vampire 3 | 1 860 m | 1,86 |
| 17 | Sztojcsev Tamás | HUN | BM Blade | 1 773 m | 1,77 |
| 18 | Cable Dave | CZ | BM Blade2 / PF V3 | 1 760 m | 1,76 |
| 19 | Farkas Gábor | HUN | BM S6 | 1 693 m | 1,69 |
| 20 | Tony Bazala | CZ | Sfly-Profly | 1 620 m | 1,62 |
| 21 | Szőnyi János | HUN | BM Phi | 1 590 m | 1,59 |
| 22 | Völgyes Veronika | HUN | Skyflyer S6 | 1 579 m | 1,58 |
| 23 | Matthias Hilsder | GER | Ghost | 1 533 m | 1,53 |
| 24 | Uros Pras | SLO | BM Blade | 1 527 m | 1,53 |
| 25 | Vanja Siljak | CRO | Vampire 1 | 1 483 m | 1,48 |
| 26 | Zoran Milenkovic | SRB | Ghost 2 | 1 453 m | 1,45 |
| 27 | Kocsák Gábor | HUN | BM S3 | 1 440 m | 1,44 |
| 28 | Simona Vybíralová | CZ | S-Fly Expert | 1 437 m | 1,44 |
| 29 | Humenyik Csaba | HUN | Birdman S6 | 1 380 m | 1,38 |
| 30 | Walter Hilsder | GER | Stealth 2 | 1 363 m | 1,36 |
| 31 | Kondákor Krisztián | HUN | Birdman S3 | 1 253 m | 1,25 |
| 32 | Karel Pavlata | CZ | S-Fly Profly | 1 220 m | 1,22 |
| 33 | Jiri Blaska | CZ | Birdman GTI | 1 060 m | 1,06 |
| 34 | Katje Hilsder | GER | Phantom | 1 012 m | 1,01 |
| 35 | Igor Jeremic | SRB | ACRO | 1 010 m | 1,01 |
| 36 | Dolhai Zoltán | HUN | Intrudair | 953 m | 0,95 |
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markó Miklós | HUN | TonySuit X-Bird | 2 443 m | 2,74 |
| 2 | Szörényi Csaba | HUN | Intrudair Manta | 2 356 m | 2,47 |
| 3 | Kováts Viktor | HUN | PF Stealth 2 | 2 173 m | 2,44 |
Wingsuitboogie Hungary 2011 – Results
Wingsuit Boogie and Competition 2011 – Naked Tracking, Tracking, Wingsuit and Magyar Bajnokság results.
| Place | Name | Country | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sztojcsev Tomi | HUN | 1 061 m | 1,06 |
| 2 | Simona Vibirelova | CZE | 1 056 m | 1,06 |
| 3 | Verebes Gabi | HUN | 1 020 m | 1,02 |
| 4 | Nemes Pít | HUN | 1 018 m | 1,02 |
| 5 | Kováts Viktor | HUN | 949 m | 0,95 |
| 6 | Dennis Kossolapov | RUS | 863 m | 0,86 |
| 7 | Kovács Gergő | HUN | 862 m | 0,86 |
| 8 | Jászai Béla | HUN | 832 m | 0,83 |
| 9 | Szilágyi Zalán | HUN | 798 m | 0,80 |
| 10 | Szörényi Csaba | HUN | 788 m | 0,79 |
| 11 | Kópé | HUN | 733 m | 0,73 |
| 12 | Bálint Lukas Máté | HUN | 714 m | 0,71 |
| 13 | Muskovszky Andris | HUN | 713 m | 0,71 |
| 14 | Császár Zsolt | HUN | 701 m | 0,70 |
| 15 | Kocsák Gábor | HUN | 674 m | 0,67 |
| 16 | Kovács Ildikó | HUN | 650 m | 0,65 |
| 17 | Vasyl Zhuravel | UKR | 645 m | 0,65 |
| 18 | Kiss György | HUN | 645 m | 0,64 |
| 19 | Ajawidisz Péter | HUN | 633 m | 0,63 |
| 20 | Káplár Tamás | HUN | 630 m | 0,63 |
| 21 | Gálos Péter | HUN | 629 m | 0,63 |
| 22 | Farkas Gábor | HUN | 469 m | 0,47 |
| 23 | Noll Eszter | HUN | 463 m | 0,46 |
| 24 | Zádori Krisztián | HUN | 456 m | 0,46 |
| 25 | Turcsán Andris | HUN | 443 m | 0,44 |
| 26 | Fisanov Dmitry | RUS | 434 m | 0,43 |
| 27 | Janja Lesjak | SLO | 397 m | 0,40 |
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verebes Gabi | HUN | Intrudair | 1 731 m | 1,73 |
| 2 | Szörényi Csaba | HUN | Intrudair | 1 633 m | 1,63 |
| 3 | Jürgen Schieder | AUT | Tube2 | 1 627 m | 1,63 |
| 4 | Sztojcsev Tomi | HUN | Intrudair | 1 530 m | 1,53 |
| 5 | Kovács Ildikó | HUN | Intrudair | 1 351 m | 1,35 |
| 6 | Nemes Pít | HUN | Phoenix | 1 347 m | 1,35 |
| 7 | Farkas Gábor | HUN | Intrudair | 1 339 m | 1,34 |
| 8 | Uros Pras | SLO | Phoenix | 1 328 m | 1,33 |
| 9 | Misik Tamás | HUN | Intrudair | 1 327 m | 1,33 |
| 10 | Tóth Balázs | HUN | Intrudair | 1 306 m | 1,31 |
| 11 | Elias Gerris | BEL | Phoenix | 1 264 m | 1,26 |
| 12 | Vanja Siljak | CRO | Phoenix | 1 202 m | 1,20 |
| 13 | Kórodi Péter | HUN | Intrudair | 1 157 m | 1,16 |
| 14 | Króner Zsolt | HUN | Intrudair | 1 103 m | 1,10 |
| 15 | Rusznák László | HUN | PF-Freefly | 1 087 m | 1,09 |
| 16 | Gerard Leberl | AUT | Phoenix | 996 m | 1,00 |
| 17 | Dennis Kossolapov | RUS | Phoenix | 950 m | 0,95 |
| 18 | Jászai Béla | HUN | Intrudair | 934 m | 0,93 |
| 19 | Horváth Róbert | HUN | Phoenix | 933 m | 0,93 |
| 20 | Győri Tamás | HUN | Intrudair | 917 m | 0,92 |
| 21 | Kovács Farkas Tamás | HUN | Intrudair | 868 m | 0,87 |
| 22 | Opacic Zeljko | CRO | Phoenix | 790 m | 0,79 |
| 23 | Kun Péter | HUN | RW suit | 680 m | 0,68 |
| 24 | Matej Saksida | SLO | Phoenix | 671 m | 0,67 |
| 25 | Gedő László | HUN | Phoenix | 618 m | 0,62 |
| 26 | Bércesi Balázs | HUN | Freefly suit | 611 m | 0,61 |
| 27 | Anuschka Boender | NED | Freefly suit | 596 m | 0,60 |
| 28 | Igor Jeremic | SRB | Phoenix | 522 m | 0,52 |
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Drozdov | RUS | Tonysuit Apache | 3 005 m | 3,01 |
| 2 | Kováts Viktor | HUN | PF V4 | 2 751 m | 2,75 |
| 3 | Paul Andrew Cain | ENG | Tonysuit Sbird | 2 703 m | 2,70 |
| 4 | Szörényi Csaba | HUN | Intrudair Manta | 2 691 m | 2,69 |
| 5 | Pergar Bozidar | CRO | PF Venom | 2 610 m | 2,61 |
| 6 | Grygorii Kvasha | UKR | PF Phantom | 2 572 m | 2,57 |
| 7 | Verebes Gabi | HUN | Intrudair Manta | 2 565 m | 2,57 |
| 8 | Sztojcsev Tomi | HUN | Intrudair Manta | 2 538 m | 2,54 |
| 9 | Kovács Gergő | HUN | Intrudair Manta | 2 523 m | 2,52 |
| 10 | Nemes Pít | HUN | V3 - Manta | 2 490 m | 2,49 |
| 11 | Massimo Verri | ITA | Tonysuit Xbird | 2 475 m | 2,47 |
| 12 | Jarno Cordia | NED | PF V4 | 2 462 m | 2,46 |
| 13 | Jürgen Schieder | AUT | Intrudair Manta | 2 421 m | 2,42 |
| 14 | Matej Saksida | SLO | PF V4 | 2 411 m | 2,41 |
| 15 | Alberto Taliato | ITA | Tonysuit Xbird | 2 384 m | 2,38 |
| 16 | Dmitry Fisanov | RUS | PF Ghost 3 | 2 370 m | 2,58 |
| 17 | Maximilian Werndl | GER | Phonex Fly | 2 330 m | 2,33 |
| 18 | Vasyl Zhuravel | UKR | PF Phantom | 2 299 m | 2,30 |
| 19 | Dennis Kossolapov | RUS | Intrudair Manta | 2 274 m | 2,27 |
| 20 | Lukas | HUN | Intrudair Manta | 2 242 m | 2,24 |
| 21 | Elana Ruth Cain | ENG | PF Stealth | 2 230 m | 2,23 |
| 22 | Luka Kodra | SLO | PF Phantom | 2 225 m | 2,22 |
| 23 | Benedikt Klees | GER | Ghost3 | 2 164 m | 2,16 |
| 24 | Matthias Hilscher | GER | PF Ghost3 | 2 150 m | 2,15 |
| 25 | Szilágyi Zalán | HUN | S6-Ghost3-Manta | 2 054 m | 2,05 |
| 26 | Völgyes Veronika | HUN | BM S6 | 2 040 m | 2,04 |
| 27 | Sascha Radusch | SUI | PF V3 | 2 011 m | 2,01 |
| 28 | Szelei Gábor | HUN | Xwing | 1 991 m | 1,99 |
| 29 | Farkas Gábor | HUN | PF V3 | 1 975 m | 1,98 |
| 30 | Nyíri Áron | HUN | Intrudair Piranha | 1 973 m | 1,97 |
| 31 | Kórodi Péter | HUN | BM S3 | 1 952 m | 1,95 |
| 32 | Danijela Ralinovski | CRO | PF Phantom | 1 893 m | 1,89 |
| 33 | SaSo Hribar | SLO | BM S3 | 1 883 m | 1,88 |
| 34 | Zoran Milenkovic | SER | PF Ghost 2 | 1 882 m | 1,88 |
| 35 | Verschure Floor | NED | PF Shadow | 1 848 m | 1,85 |
| 36 | Simona Vibirelova | CZE | SFLY Expert | 1 815 m | 1,81 |
| 37 | Szabó László | HUN | Manta | 1 808 m | 1,81 |
| 38 | Kocsák Gábor | HUN | Intrudair Piranha | 1 792 m | 1,79 |
| 39 | Vanja Siljak | CRO | PF V3 | 1 786 m | 1,79 |
| 40 | Balázs Edgár | HUN | BM Blade | 1 749 m | 1,75 |
| 41 | Humenyik Csaba | HUN | BM S6 | 1 734 m | 1,73 |
| 42 | Gerald Leberl | AUT | Manta-Ghost | 1 688 m | 1,69 |
| 43 | Elias Gerris | BEL | PF V4 | 1 643 m | 1,64 |
| 44 | Kondákor Krisztián | HUN | BM Tengu | 1 552 m | 1,55 |
| 45 | Dolhai Zoltán | HUN | Intrudair Piranha | 1 520 m | 1,52 |
| 46 | Szabó Mónika | HUN | Manta | 1 519 m | 1,52 |
| 47 | Katja Hilscher | GER | PF Ghost3 | 1 485 m | 1,49 |
| 48 | Császár Zsolt | HUN | Intrudair Piranha | 1 469 m | 1,47 |
| 48 | Muskovszky András | HUN | BM Blade | 1 469 m | 1,47 |
| 50 | Ana Vujcic | SER | PF Phantom1 | 1 442 m | 1,44 |
| 51 | Igor Jeremic | SER | Intrudair Piranha | 1 434 m | 1,43 |
| 52 | Ovidiu Bálan | ROM | BM Skyflyer3 | 1 324 m | 1,32 |
| Place | Name | Club | Suit / equipment | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kováts Viktor | MBSE | PF V4 | 2 751 m | 2,75 |
| 2 | Szörényi Csaba | MBSE | Intrudair Manta | 2 691 m | 2,69 |
| 3 | Verebes Gábor | MBSE | Intrudair Manta | 2 565 m | 2,57 |
| 4 | Sztojcsev Tomi | MBSE | Intrudair Manta | 2 538 m | 2,54 |
| 5 | Kovács Gergő | MBSE | Intrudair Manta | 2 523 m | 2,52 |
| 6 | Nemes Péter | MBSE | V3 - Manta | 2 490 m | 2,49 |
| 7 | Lukas Máté Bálint | MBSE | Intrudair Manta | 2 242 m | 2,24 |
| 8 | Szilágyi Zalán | MBSE | S6-Ghost3-Manta | 2 054 m | 2,05 |
| 9 | Völgyes Veronika | MBSE | BM S6 | 2 040 m | 2,04 |
| 10 | Farkas Gábor | Baranya Megyei Eje Klub | PF V3 | 1 975 m | 1,98 |
| 11 | Nyíri Áron | Taszár Honvéd SE | Intrudair Piranha | 1 973 m | 1,97 |
