Wingsuitboogie Hungary 2009 – Results
Wingsuit, Tracking and Naked Tracking category results.
A PDF-ben a 2009-es results három kategóriában szerepelnek. Wingsuit and Tracking esetén távolság / 1500 m and siklószám is szerepel.
Wingsuit Category – 2009
Average of 3 best flights / 3 legjobb ugrás átlaga
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bozidar Pergar | CRO | PF Stealth 2 | 3 930 m | 2,62 |
| 2 | Johnny Utah | USA | PF Vampire1 | 3 550 m | 2,37 |
| 3 | Verebes Gábor | HUN | BM S8 | 3 470 m | 2,31 |
| 4 | Szörényi Csaba | HUN | Intrudair Supersonic | 3 253 m | 2,17 |
| 5 | Sztojcsev Tamás | HUN | BM Blade | 3 083 m | 2,06 |
| 6 | Smitka Kristiján | CRO | PF Stealth 2 | 3 047 m | 2,03 |
| 7 | Szelei Gábor | HUN | PF Stealth | 2 943 m | 1,96 |
| 8 | Branislav Acimovic | SER | PF Stealth | 2 927 m | 1,95 |
| 9 | Tony Bazala | CZ | S-Fly | 2 803 m | 1,87 |
| 10 | Nemes Péter | HUN | BM Blade | 2 740 m | 1,83 |
| 11 | Vanja Siljak | CRO | PF Vampire1 | 2 727 m | 1,82 |
| 12 | Pető Danger Attila | HUN | BM Blade | 2 693 m | 1,80 |
| 13 | René Struger | AUT | PF Vampire3 | 2 683 m | 1,79 |
| 14 | Völgyes Veronika | HUN | BM S6 | 2 593 m | 1,73 |
| 15 | Kováts Viktor | HUN | BM Blade | 2 563 m | 1,71 |
| 16 | Uros Kabóca Pras | SLO | BM S6 | 2 477 m | 1,65 |
| 17 | Danijela Ralinovski | CRO | PF Phantom | 2 453 m | 1,64 |
| 18 | Szabó László | HUN | BM Tengu | 2 423 m | 1,62 |
| 19 | Jurgen Schieder | AUT | PF Vampire1 | 2 383 m | 1,59 |
| 20 | Szilágyi Zalán | HUN | BM S6 | 2 350 m | 1,57 |
| 21 | Kis Kojak György | HUN | BM Blade | 2 343 m | 1,56 |
| 22 | Nyíri Áron | HUN | BM S6 | 2 330 m | 1,55 |
| 23 | Kondákor Krisztián | HUN | BM S3 | 2 307 m | 1,54 |
| 24 | Balázs Edgár | HUN | BM Blade | 2 270 m | 1,51 |
| 25 | Szabó Monyó | HUN | BM S6 | 2 043 m | 1,36 |
| 26 | Anna Vujcic | SER | PF Phantom | 2 033 m | 1,36 |
| 27 | Zoran Milankovic | SER | BM Firebird | 1 907 m | 1,27 |
| 28 | Dave Karaffa | CZ | BM Blade - S8 | 1 903 m | 1,27 |
| 29 | Farkas Gábor | HUN | BM S3 | 1 880 m | 1,25 |
| 30 | Szőnyi Öreg János | HUN | BM Phi | 1 803 m | 1,20 |
| 31 | Darányi István | HUN | BM S6 | 1 177 m | 0,78 |
| 32 | Kicsi Gábor | HUN | BM Classic2 | 1 059 m | 0,71 |
Tracking Category – 2009
Average of 3 best flights / 3 legjobb ugrás átlaga
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verebes Gabi | HUN | Intrudair | 2 250 m | 1,50 |
| 2 | Szörényi Csaber | HUN | PF | 2 007 m | 1,34 |
| 3 | Markó Miklós | HUN | Intrudair | 1 960 m | 1,31 |
| 4 | Farkas Gábor | HUN | RW | 1 647 m | 1,10 |
| 5 | Jürgen | AUT | Pressurized | 1 527 m | 1,02 |
| 6 | Sziklai Nyál Zsolt | HUN | Intrudair | 1 443 m | 0,96 |
| 7 | Nyíri Áron | HUN | Intrudair | 1 317 m | 0,88 |
| 8 | Trellák Tamás | HUN | FF | 1 300 m | 0,87 |
| 9 | Kovács Farkas Tamás | HUN | PF | 1 290 m | 0,86 |
| 10 | Igor Jeremic | SER | PF | 1 270 m | 0,85 |
| 11 | Tóth Szilvi | HUN | Intrudair | 1 260 m | 0,84 |
| 12 | Kováts Viktor | HUN | PF-BM-Intrudair | 1 253 m | 0,84 |
| 13 | Pusztai Tamás | HUN | RW - FF | 1 243 m | 0,83 |
| 14 | Vanja Siljak | CRO | PF | 1 220 m | 0,81 |
| 15 | Kis Máté | HUN | RW | 1 190 m | 0,79 |
| 16 | Csizmadia Péter | HUN | Intrudair | 1 060 m | 0,71 |
| 17 | Nagy Leia Tímea | HUN | RW | 907 m | 0,60 |
| 18 | Andor László | HUN | Intrudair | 828 m | 0,55 |
| 19 | Opac | CRO | PF | 818 m | 0,55 |
| 20 | Bende Zsolt | HUN | Intrudair | 771 m | 0,51 |
Naked Tracking Category – 2009
Average of 3 best flights / 3 legjobb ugrás átlaga
| Place | Name | Country | Style | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verebes Gábor | HUN | hason / belly | 1190 m | 0,79 |
| 2 | Vanja Siljak | CRO | hason / belly | 1170 m | 0,78 |
| 3 | Ajanidisz | HUN | hason / belly | 1030 m | 0,69 |
| 4 | Kováts Viktor | HUN | hason / belly | 1020 m | 0,68 |
| 5 | Nemes Chaos Péter | HUN | hason / belly | 986 m | 0,66 |
| 6 | Markó Mike | HUN | hason / belly | 910 m | 0,61 |
| 7 | Sztojcsev Tomi | HUN | hason / belly | 903 m | 0,60 |
| 8 | Pusztai Tamás | HUN | hason / belly | 865 m | 0,58 |
| 9 | Michael | NZ | hason / belly | 774 m | 0,52 |
| 10 | Trellák Tamás | HUN | hason / belly | 704 m | 0,47 |
| 11 | Cable Dave Karaffa | CZ | hason / belly | 638 m | 0,43 |
| 12 | Szörényi Csaba | HUN | hason / belly | 622 m | 0,41 |
| 13 | Földvári Sanyi | HUN | háton / back | 621 m | 0,41 |
| 14 | Szőnyi Öreg János | HUN | hason / belly | 547 m | 0,36 |
| 15 | Opac | CRO | hason / belly | 505 m | 0,34 |
| 16 | Kondákor Krisztián | HUN | hason / belly | 477 m | 0,32 |
| 17 | Kis Kojak György | HUN | hason / belly | 469 m | 0,31 |
| 18 | Csuka Robi | HUN | hason / belly | 456 m | 0,30 |
| 19 | Sziklai Nyál Zsolt | HUN | hason / belly | 451 m | 0,30 |
| 20 | Janja | SLO | hason / belly | 290 m | 0,19 |