Wingsuitboogie Hungary

Wingsuitboogie Hungary 2012 – Results

Wingsuit Boogie and Competition 2012 – Naked Tracking, Tracking and Wingsuit category results.

Download Excel CSV Back
A 2012-es final result PDF-ek alapján normalizált végső rangsorok. A randzletes round score PDF-ek külön forrásként megvannak, de itt a publikus oldalra szánt végső results szerepelnek.

Naked Tracking – 2012

Eredmény / Result

Place Name Country Distance Glide ratio
1 Verebes Gabi HUN 1 185 m 1,18
2 Ivan Colella ITA 1 128 m 1,13
3 Simona Vybiralova CZE 1 121 m 1,12
4 Szörényi Csaber HUN 1 112 m 1,11
5 Nemes Kéosz Pít HUN 1 046 m 1,05
6 Pavel Demenchuk RUS 1 019 m 1,02
7 Kováts Viktor HUN 1 013 m 1,01
8 Bálint Lukas HUN 968 m 0,97
9 Uros Kabóca Pras SLO 933 m 0,93
10 Bércesi Bazsi HUN 923 m 0,92
11 Susanne Böhme GER 912 m 0,91
12 Horváth Robi HUN 910 m 0,91
13 Valerii Salcutan ROU 897 m 0,90
14 Claudio Antonini ITA 875 m 0,88
15 Muskovszky Andris HUN 868 m 0,87
16 Karel Pavlata SLO 845 m 0,85
17 Vasyl Zhuravel UKR 843 m 0,84
18 Angel István HUN 840 m 0,84
19 Pavel Mrazik CZE 832 m 0,83
20 Tonda Bazala CZE 814 m 0,81
21 Trevor Dodds GBR 761 m 0,76
22 Denis Hamler SLO 740 m 0,74
23 Fülöp István HUN 736 m 0,74
24 Jim Scott SCO 731 m 0,73
25 Floor Verschure HOL 730 m 0,73
26 Vaskó Gábor HUN 728 m 0,73
27 Daria Efremova RUS 723 m 0,72
28 Turcsán Andris HUN 713 m 0,71
29 Jászai Bé HUN 699 m 0,70
30 Császár Zsolt HUN 699 m 0,70
31 Szabó Márk HUN 677 m 0,68
32 Kocsák Gábor HUN 646 m 0,65
33 Maludi Mihály HUN 615 m 0,62
34 Marko Peric CAN 553 m 0,55
35 Gedő Laci HUN 551 m 0,55
36 Sziklai Zsolt HUN 521 m 0,52
37 Zádori Krisztián HUN 518 m 0,52
38 Kseniya Ershova RUS 513 m 0,51
39 Simovic Mladen SRB 156 m 0,16
40 Nagy Timi HUN 148 m 0,15

Tracking – 2012

3 legjobb ugrás átlaga / Average of 3 best flights

Place Name Country Suit / equipment Distance Glide ratio
1 Elias Gerris BEL Phoenix 1 786 m 1,79
2 Verebes Gabi HUN IntrudAir 1 742 m 1,74
3 Simona Vybiralova CZE IntrudAir 1 652 m 1,65
4 Nemes Kéosz Pít HUN IntrudAir 1 626 m 1,63
5 Szörényi Csaber HUN IntrudAir 1 596 m 1,60
6 Misik Tomi HUN IntrudAir 1 557 m 1,56
7 Georg Lettner AUT Tube 3 1 481 m 1,48
8 Jürgen Schieder AUT Tube 3 1 466 m 1,47
9 Marco Waltenspiel AUT Tube 3 1 462 m 1,46
10 Kovács Ildikó HUN IntrudAir 1 439 m 1,44
11 Karel Pavlata SLO Pf 1 pants 1 401 m 1,40
12 Kováts Viktor HUN Tube 3/ IntrudAir 1 400 m 1,40
13 Uros Kabóca Pras SLO Tube 3 1 363 m 1,36
14 Tim Viertausend GER IntrudAir 1 283 m 1,28
15 Tóth Zsalab HUN IntrudAir 1 243 m 1,24
16 Marko Peric CAN IntrudAir 1 234 m 1,23
17 Horváth Robi HUN IntrudAir 1 203 m 1,20
18 Zádori Krisztián HUN IntrudAir 1 201 m 1,20
19 Susanne Böhme GER custom 1 159 m 1,16
20 Kiss Kojak Gyuri HUN RW 1 026 m 1,03
21 Kocsák Gábor HUN IntrudAir 1 009 m 1,01
22 Fülöp István HUN IntrudAir 951 m 0,95
23 Muskovszky Andris HUN IntrudAir 921 m 0,92
24 Sziklai Zsolt HUN IntrudAir 914 m 0,91
25 Szabó Márk HUN Phoenix 903 m 0,90
26 Zoran Milenkovic SRB Tube 3 889 m 0,89
27 Bécsy Bazsi HUN Phoenix 798 m 0,80
28 Maludi Mihály HUN IntrudAir 628 m 0,63
29 Császár Zsolt HUN IntrudAir 589 m 0,59
30 Igor Cicovic SRB FF 567 m 0,57
31 Jim Scott SCO FF 146 m 0,15

Wingsuit – 2012

3 legjobb ugrás átlaga / Average of 3 best flights

Place Name Country Suit / equipment Distance Glide ratio
1 Brian Caldwell USA Tony Suit Apache 3 800 m 3,80
2 Anton Gilev RUS Tony Suit Apache 3 624 m 3,62
3 Alexey Drozdov RUS Tony Suit Apache 3 567 m 3,57
4 Massimo Verri ITA Tony Suit Apache 3 309 m 3,31
5 Sandro Böhme GER Tony Suit Apache 3 271 m 3,27
6 Pavel Demenchuk RUS IntrudAir Manta 3 201 m 3,20
7 Andre Taylor GBR Tony Suit S Bird 3 194 m 3,19
8 Kováts Viktor HUN Vampire 4 3 115 m 3,11
9 Martijn Maas HOL Venom 3 098 m 3,10
10 Georg Lettner AUT Tony Suit S Bird 2 991 m 2,99
11 Pavel Mrazik CZE Tony Suit Apache 2 970 m 2,97
12 Valerii Salcutan ROU Tony Suit X Bird 2 934 m 2,93
13 David Haseschwandtner AUT Tony Suit S Bird 2 923 m 2,92
14 Michael Löberbauer AUT Tony Suit S Bird 2 920 m 2,92
15 Jim Scott SCO Tony Suit R Bird 2 870 m 2,87
16 Marco Waltenspiel AUT Tony Suit X Bird 2 801 m 2,80
17 Vasyl Zhuravel UKR IntrudAir Manta 2 725 m 2,72
18 Spike Harper GBR Tony Suit S Bird 2 690 m 2,69
19 Redy Redfern GBR M-wing 2 640 m 2,64
20 Grygorii Kvasha UKR Venom 2 582 m 2,58
21 Szörényi Csaber HUN IntrudAir Manta 2 486 m 2,49
22 Nemes Kéosz Pít HUN IntrudAir Manta 2 429 m 2,43
23 Hubert Schober AUT IntrudAir Manta 2 427 m 2,43
24 Benedikt Klees GER Ph.-Fly Ghost 3 2 366 m 2,37
25 Verebes Gabi HUN IntrudAir Manta 2 287 m 2,29
26 Daria Efremova RUS Phantom 2 169 m 2,17
27 Rob Bakker HOL Phantom 2 2 159 m 2,16
28 Claudio Antonini ITA Piranha/ TonyS.X 2 158 m 2,16
29 Alberto Tagliati ITA S Fly Pro Fly 2 114 m 2,11
30 Berti Domenico ITA Vampire 2 2 079 m 2,08
31 Jackie Harper GBR Stealth 2 061 m 2,06
32 Pavel Karger CZE Vampire 3 2 045 m 2,04
33 Zoran Milenkovic SRB Venom 2 017 m 2,02
34 Tóth Zsalab HUN IntrudAir Piranha 1 980 m 1,98
35 Völgyes Veronika HUN S 6 1 960 m 1,96
36 Kseniya Ershova RUS Phantom 1 951 m 1,95
37 Tonda Bazala CZE S Fly 1 852 m 1,85
38 Tomica Ganzer CRO Vampire 2 1 850 m 1,85
39 Bánszki Gyuró HUN IntrudAir Piranha 1 849 m 1,85
40 Igor Jeremic SRB IntrudAir Piranha 1 840 m 1,84
41 Kocsák Gábor HUN IntrudAir 1 801 m 1,80
42 Yuri Bayat GER Phoenix-Fly 1 755 m 1,75
43 Dolhai Mókus Zoltán HUN IntrudAir Piranha 1 755 m 1,75
44 Ovidiu Balan ROU IntrudAir Piranha 1 753 m 1,75
45 Simona Vybiralova CZE S Fly Expert 1 709 m 1,71
46 Karel Pavlata SLO S Fly 1 700 m 1,70
47 Misik Tomi HUN IntrudAir Piranha 1 669 m 1,67
48 Szabó SzL Laci HUN IntrudAir Manta 1 655 m 1,66
49 Ana Vujcic SRB Phantom 1 1 642 m 1,64
50 Győri Madár Tamás HUN IntrudAir Piranha 1 637 m 1,64
51 Jászai Bé HUN IntrudAir Piranha 1 622 m 1,62
52 Szabó Monyó HUN IntrudAir Manta 1 614 m 1,61
53 Kondákor Krisztián HUN BirdMan Tengu 1 532 m 1,53
54 Császár Zsolt HUN IntrudAir Manta 1 523 m 1,52
55 Iva Mikulic CRO Phantom 1 326 m 1,33
56 Szarka Nyúlkiller Feri HUN IntrudAir Piranha 1 272 m 1,27
57 Diana Kuunders HOL Ghost2/ Phantom2 1 270 m 1,27