Wingsuitboogie Hungary 2008 – Results
Tracking, Wingsuit and Magyar Bajnokság – Wingsuit category results.
Mérand: 3000–1500 méter között. Minimum 4, maximum 10 ugrás. A 3 legjobb ugrás átlaga számít.
Tracking
Average of 3 best tracks / 3 legjobb ugrás átlaga
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verebes Gábor | HUN | IntrudAir TS | 2 243 m |
| 2 | Markó Miklós | HUN | IntrudAir TS | 2 030 m |
| 3 | Vanja Siljak | CRO | PF TS | 1 967 m |
| 4 | Győri Tamás | HUN | Intrudair TS | 1 767 m |
| 5 | Tristan Whitmarsh | NED | Intrudair TS | 1 700 m |
| 6 | Farkas Gábor | HUN | IntrudAir TS | 1 653 m |
| 7 | Cserpák Csaba | HUN | IntrudAir TS | 1 613 m |
| 8 | Szörényi Csaba | HUN | IntrudAir TS | 1 513 m |
| 9 | Vécsey Zoltán | HUN | RW | 1 107 m |
| 10 | Csaba Humenyik | HUN-SWE | Intrudair TS | 1 100 m |
| 11 | Dolhai Zoltán | HUN | IntrudAir TS | 1 041 m |
| 12 | Kovács Farkas Tamás | HUN | BM Impact | 1 022 m |
| 13 | Tóth Szilvi | HUN | Intrudair RW suit | 906 m |
Wingsuit
Average of 3 best flights / 3 legjobb ugrás átlaga
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Whitmarsh | NED | Tony Suit SM1 | 3 970 m |
| 2 | Pergäer Bozidar | CRO | PF Stealth | 3 687 m |
| 3 | Nemes Péter | HUN | BM Blade | 3 607 m |
| 4 | Sztojcsev Tamás | HUN | BM Blade | 3 267 m |
| 5 | Smitka Kristijan | CRO | PF Stealth | 3 180 m |
| 6 | Szörényi Csaba | HUN | BM S8 | 3 147 m |
| 7 | Kováts Viktor | HUN | BM Blade | 3 037 m |
| 8 | Szilágyi Zalán | HUN | BM S6 | 2 953 m |
| 9 | Bécsy Balázs | HUN | BM S6 | 2 947 m |
| 10 | Uros Pras | SLO | BM Blade | 2 943 m |
| 11 | Pető Attila | HUN | BM Blade | 2 937 m |
| 12 | Kovács Gergely | HUN | BM Blade | 2 917 m |
| 13 | Darko Tupek | CRO | BM S6 | 2 847 m |
| 14 | Balázs Edgár | HUN | BM Blade | 2 720 m |
| 15 | Verebes Gábor | HUN | BM S8 | 2 690 m |
| 16 | Acimovic Branislav | SRB | PF Acro | 2 523 m |
| 17 | Vanja Siljak | CRO | PF V1 | 2 457 m |
| 18 | Jászai Béla | HUN | BM Phi, Tengu, S6 | 2 377 m |
| 19 | Csaba Humenyik | HUN-SWE | BM S6 | 2 343 m |
| 20 | Szabó László | HUN | BM S6 | 2 327 m |
| 21 | Szelei Gábor | HUN | PF Phantom | 2 310 m |
| 22 | Kiss Kojak György | HUN | BM Blade | 2 243 m |
| 23 | Balázs Mónika | HUN | BM S6 | 2 230 m |
| 24 | Simona Vybíralova | CZE | Matter | 2 183 m |
| 25 | Tony Bazala | CZE | BM GTI | 2 180 m |
| 26 | Bálint Lukas Máté | HUN | BM Blade | 2 133 m |
| 27 | Szőnyi János | HUN | BM Phi | 2 103 m |
| 28 | Dolhai Zoltán | HUN | BM Firebird | 2 030 m |
| 29 | Andor László | HUN | BM S3 | 1 913 m |
| 30 | Stefan Rybar | SK | BM S6 | 1 710 m |
| 31 | Vujcic Ana | SRB | PF Phantom | 1 387 m |
| 32 | Mihajlovic Jelena | SRB | PF Prodigy | 1 260 m |
Magyar Bajnokság – Wingsuit category
Hungarian Championship – Wingsuit category
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemes Péter | HUN | BM Blade | 3 607 m |
| 2 | Sztojcsev Tamás | HUN | BM Blade | 3 267 m |
| 3 | Szörényi Csaba | HUN | BM S8 | 3 147 m |