Wingsuitboogie Hungary 2011 – Results
Wingsuit Boogie and Competition 2011 – Naked Tracking, Tracking, Wingsuit and Magyar Bajnokság results.
2011-ben a final eredménylistákat normalizáltuk. A randzletes round score PDF-ek külön forrásként megvannak, de a publikus megjelenítandhez itt a végső rangsorok szerepelnek.
Naked Tracking – 2011
Eredmény / Result
| Place | Name | Country | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sztojcsev Tomi | HUN | 1 061 m | 1,06 |
| 2 | Simona Vibirelova | CZE | 1 056 m | 1,06 |
| 3 | Verebes Gabi | HUN | 1 020 m | 1,02 |
| 4 | Nemes Pít | HUN | 1 018 m | 1,02 |
| 5 | Kováts Viktor | HUN | 949 m | 0,95 |
| 6 | Dennis Kossolapov | RUS | 863 m | 0,86 |
| 7 | Kovács Gergő | HUN | 862 m | 0,86 |
| 8 | Jászai Béla | HUN | 832 m | 0,83 |
| 9 | Szilágyi Zalán | HUN | 798 m | 0,80 |
| 10 | Szörényi Csaba | HUN | 788 m | 0,79 |
| 11 | Kópé | HUN | 733 m | 0,73 |
| 12 | Bálint Lukas Máté | HUN | 714 m | 0,71 |
| 13 | Muskovszky Andris | HUN | 713 m | 0,71 |
| 14 | Császár Zsolt | HUN | 701 m | 0,70 |
| 15 | Kocsák Gábor | HUN | 674 m | 0,67 |
| 16 | Kovács Ildikó | HUN | 650 m | 0,65 |
| 17 | Vasyl Zhuravel | UKR | 645 m | 0,65 |
| 18 | Kiss György | HUN | 645 m | 0,64 |
| 19 | Ajawidisz Péter | HUN | 633 m | 0,63 |
| 20 | Káplár Tamás | HUN | 630 m | 0,63 |
| 21 | Gálos Péter | HUN | 629 m | 0,63 |
| 22 | Farkas Gábor | HUN | 469 m | 0,47 |
| 23 | Noll Eszter | HUN | 463 m | 0,46 |
| 24 | Zádori Krisztián | HUN | 456 m | 0,46 |
| 25 | Turcsán Andris | HUN | 443 m | 0,44 |
| 26 | Fisanov Dmitry | RUS | 434 m | 0,43 |
| 27 | Janja Lesjak | SLO | 397 m | 0,40 |
Tracking – 2011
3 legjobb ugrás átlaga / Average of 3 best flights
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verebes Gabi | HUN | Intrudair | 1 731 m | 1,73 |
| 2 | Szörényi Csaba | HUN | Intrudair | 1 633 m | 1,63 |
| 3 | Jürgen Schieder | AUT | Tube2 | 1 627 m | 1,63 |
| 4 | Sztojcsev Tomi | HUN | Intrudair | 1 530 m | 1,53 |
| 5 | Kovács Ildikó | HUN | Intrudair | 1 351 m | 1,35 |
| 6 | Nemes Pít | HUN | Phoenix | 1 347 m | 1,35 |
| 7 | Farkas Gábor | HUN | Intrudair | 1 339 m | 1,34 |
| 8 | Uros Pras | SLO | Phoenix | 1 328 m | 1,33 |
| 9 | Misik Tamás | HUN | Intrudair | 1 327 m | 1,33 |
| 10 | Tóth Balázs | HUN | Intrudair | 1 306 m | 1,31 |
| 11 | Elias Gerris | BEL | Phoenix | 1 264 m | 1,26 |
| 12 | Vanja Siljak | CRO | Phoenix | 1 202 m | 1,20 |
| 13 | Kórodi Péter | HUN | Intrudair | 1 157 m | 1,16 |
| 14 | Króner Zsolt | HUN | Intrudair | 1 103 m | 1,10 |
| 15 | Rusznák László | HUN | PF-Freefly | 1 087 m | 1,09 |
| 16 | Gerard Leberl | AUT | Phoenix | 996 m | 1,00 |
| 17 | Dennis Kossolapov | RUS | Phoenix | 950 m | 0,95 |
| 18 | Jászai Béla | HUN | Intrudair | 934 m | 0,93 |
| 19 | Horváth Róbert | HUN | Phoenix | 933 m | 0,93 |
| 20 | Győri Tamás | HUN | Intrudair | 917 m | 0,92 |
| 21 | Kovács Farkas Tamás | HUN | Intrudair | 868 m | 0,87 |
| 22 | Opacic Zeljko | CRO | Phoenix | 790 m | 0,79 |
| 23 | Kun Péter | HUN | RW suit | 680 m | 0,68 |
| 24 | Matej Saksida | SLO | Phoenix | 671 m | 0,67 |
| 25 | Gedő László | HUN | Phoenix | 618 m | 0,62 |
| 26 | Bércesi Balázs | HUN | Freefly suit | 611 m | 0,61 |
| 27 | Anuschka Boender | NED | Freefly suit | 596 m | 0,60 |
| 28 | Igor Jeremic | SRB | Phoenix | 522 m | 0,52 |
Wingsuit – 2011
3 legjobb ugrás átlaga / Average of 3 best flights
| Place | Name | Country | Suit / equipment | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Drozdov | RUS | Tonysuit Apache | 3 005 m | 3,01 |
| 2 | Kováts Viktor | HUN | PF V4 | 2 751 m | 2,75 |
| 3 | Paul Andrew Cain | ENG | Tonysuit Sbird | 2 703 m | 2,70 |
| 4 | Szörényi Csaba | HUN | Intrudair Manta | 2 691 m | 2,69 |
| 5 | Pergar Bozidar | CRO | PF Venom | 2 610 m | 2,61 |
| 6 | Grygorii Kvasha | UKR | PF Phantom | 2 572 m | 2,57 |
| 7 | Verebes Gabi | HUN | Intrudair Manta | 2 565 m | 2,57 |
| 8 | Sztojcsev Tomi | HUN | Intrudair Manta | 2 538 m | 2,54 |
| 9 | Kovács Gergő | HUN | Intrudair Manta | 2 523 m | 2,52 |
| 10 | Nemes Pít | HUN | V3 - Manta | 2 490 m | 2,49 |
| 11 | Massimo Verri | ITA | Tonysuit Xbird | 2 475 m | 2,47 |
| 12 | Jarno Cordia | NED | PF V4 | 2 462 m | 2,46 |
| 13 | Jürgen Schieder | AUT | Intrudair Manta | 2 421 m | 2,42 |
| 14 | Matej Saksida | SLO | PF V4 | 2 411 m | 2,41 |
| 15 | Alberto Taliato | ITA | Tonysuit Xbird | 2 384 m | 2,38 |
| 16 | Dmitry Fisanov | RUS | PF Ghost 3 | 2 370 m | 2,58 |
| 17 | Maximilian Werndl | GER | Phonex Fly | 2 330 m | 2,33 |
| 18 | Vasyl Zhuravel | UKR | PF Phantom | 2 299 m | 2,30 |
| 19 | Dennis Kossolapov | RUS | Intrudair Manta | 2 274 m | 2,27 |
| 20 | Lukas | HUN | Intrudair Manta | 2 242 m | 2,24 |
| 21 | Elana Ruth Cain | ENG | PF Stealth | 2 230 m | 2,23 |
| 22 | Luka Kodra | SLO | PF Phantom | 2 225 m | 2,22 |
| 23 | Benedikt Klees | GER | Ghost3 | 2 164 m | 2,16 |
| 24 | Matthias Hilscher | GER | PF Ghost3 | 2 150 m | 2,15 |
| 25 | Szilágyi Zalán | HUN | S6-Ghost3-Manta | 2 054 m | 2,05 |
| 26 | Völgyes Veronika | HUN | BM S6 | 2 040 m | 2,04 |
| 27 | Sascha Radusch | SUI | PF V3 | 2 011 m | 2,01 |
| 28 | Szelei Gábor | HUN | Xwing | 1 991 m | 1,99 |
| 29 | Farkas Gábor | HUN | PF V3 | 1 975 m | 1,98 |
| 30 | Nyíri Áron | HUN | Intrudair Piranha | 1 973 m | 1,97 |
| 31 | Kórodi Péter | HUN | BM S3 | 1 952 m | 1,95 |
| 32 | Danijela Ralinovski | CRO | PF Phantom | 1 893 m | 1,89 |
| 33 | SaSo Hribar | SLO | BM S3 | 1 883 m | 1,88 |
| 34 | Zoran Milenkovic | SER | PF Ghost 2 | 1 882 m | 1,88 |
| 35 | Verschure Floor | NED | PF Shadow | 1 848 m | 1,85 |
| 36 | Simona Vibirelova | CZE | SFLY Expert | 1 815 m | 1,81 |
| 37 | Szabó László | HUN | Manta | 1 808 m | 1,81 |
| 38 | Kocsák Gábor | HUN | Intrudair Piranha | 1 792 m | 1,79 |
| 39 | Vanja Siljak | CRO | PF V3 | 1 786 m | 1,79 |
| 40 | Balázs Edgár | HUN | BM Blade | 1 749 m | 1,75 |
| 41 | Humenyik Csaba | HUN | BM S6 | 1 734 m | 1,73 |
| 42 | Gerald Leberl | AUT | Manta-Ghost | 1 688 m | 1,69 |
| 43 | Elias Gerris | BEL | PF V4 | 1 643 m | 1,64 |
| 44 | Kondákor Krisztián | HUN | BM Tengu | 1 552 m | 1,55 |
| 45 | Dolhai Zoltán | HUN | Intrudair Piranha | 1 520 m | 1,52 |
| 46 | Szabó Mónika | HUN | Manta | 1 519 m | 1,52 |
| 47 | Katja Hilscher | GER | PF Ghost3 | 1 485 m | 1,49 |
| 48 | Császár Zsolt | HUN | Intrudair Piranha | 1 469 m | 1,47 |
| 48 | Muskovszky András | HUN | BM Blade | 1 469 m | 1,47 |
| 50 | Ana Vujcic | SER | PF Phantom1 | 1 442 m | 1,44 |
| 51 | Igor Jeremic | SER | Intrudair Piranha | 1 434 m | 1,43 |
| 52 | Ovidiu Bálan | ROM | BM Skyflyer3 | 1 324 m | 1,32 |
Magyar Bajnokság – Wingsuit 2011
Siófok-Kiliti, 2011.08.10–14. – 3 legjobb ugrás átlaga
| Place | Name | Club | Suit / equipment | Distance | Glide ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kováts Viktor | MBSE | PF V4 | 2 751 m | 2,75 |
| 2 | Szörényi Csaba | MBSE | Intrudair Manta | 2 691 m | 2,69 |
| 3 | Verebes Gábor | MBSE | Intrudair Manta | 2 565 m | 2,57 |
| 4 | Sztojcsev Tomi | MBSE | Intrudair Manta | 2 538 m | 2,54 |
| 5 | Kovács Gergő | MBSE | Intrudair Manta | 2 523 m | 2,52 |
| 6 | Nemes Péter | MBSE | V3 - Manta | 2 490 m | 2,49 |
| 7 | Lukas Máté Bálint | MBSE | Intrudair Manta | 2 242 m | 2,24 |
| 8 | Szilágyi Zalán | MBSE | S6-Ghost3-Manta | 2 054 m | 2,05 |
| 9 | Völgyes Veronika | MBSE | BM S6 | 2 040 m | 2,04 |
| 10 | Farkas Gábor | Baranya Megyei Eje Klub | PF V3 | 1 975 m | 1,98 |
| 11 | Nyíri Áron | Taszár Honvéd SE | Intrudair Piranha | 1 973 m | 1,97 |
| 12 | Kórodi Péter | Vörös Meteor | BM S3 | 1 952 m | 1,95 |
| 13 | Szabó László | MBSE | Intrudair Manta | 1 808 m | 1,81 |
| 14 | Kocsák Gábor | Tiszaújvárosi Légisport Egyesület | Intrudair Piranha | 1 792 m | 1,79 |
| 15 | Balázs Edgár | Vörös Meteor | BM Blade | 1 749 m | 1,75 |
| 16 | Kondákor Krisztián | Légi-Ó | BM Tengu | 1 552 m | 1,55 |
| 17 | Dolhai Zoltán | Nyírségi Ejtőernyős Klub | Intrudair Piranha | 1 520 m | 1,52 |
| 18 | Szabó Mónika | Cent-Air SE | Intrudair Manta | 1 519 m | 1,52 |
| 19 | Muskovszky András | MBSE | BM Blade | 1 469 m | 1,47 |
| 19 | Császár Zsolt | Tiszaújvárosi Légisport Egyesület | Intrudair Piranha | 1 469 m | 1,47 |