Wingsuitboogie Hungary 2015 – Eredmények
IX. Markó Mike’s Wingsuit Boogie Hungary – Kaposvár DZ. Competition window: 3000–2000 m.
Skyderby scoreboard alapján scrapelt és normalizált adatok. A Total oszlop nem jött át külön, ezért a publikus rangsorhoz a megadott ugrások legjobb 3 értékének átlagát számoltam. A 3 alatti érvényes ugrásokat jelöltem.
Wingsuit Open – 2015
Legjobb 3 ugrás átlaga / calculated from best 3 jumps
| Helyezés | Név | Ország | Ruha / felszerelés | Távolság | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Tacke | GER | TS Rebel FreeBird | 2 966,67 m | – |
| 2 | Johannes Grasser | AUT | TS Rebel FreeBird | 2 819,00 m | – |
| 3 | Alan Wieland | SUI | SQ Colugo 2 | 2 422,00 m | – |
| 4 | Farkas Gábor | HUN | PF Vampire 3 | 2 059,00 m | – |
| 5 | Sascha Radusch | SUI | IA Shark | 2 046,33 m | – |
| 6 | Igor Jeremic | SRB | PF Vampire 3 | 1 701,33 m | – |
| 7 | Rami Kalaja | FIN | PF Vampire Race | 2 183 m | Less than 3 jumps / not ranked |
Wingsuit Intermediate – 2015
Legjobb 3 ugrás átlaga / calculated from best 3 jumps
| Helyezés | Név | Ország | Ruha / felszerelés | Távolság | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bánszki György | HUN | IA Barracuda | 2 560,00 m | – |
| 2 | Dolhai Zoltán | HUN | IA Barracuda | 2 108,67 m | – |
| 3 | Nemes Chaos Pít | HUN | IA Barracuda | 2 063,00 m | – |
| 4 | Misik Tamás | HUN | IA Piranha Series | 1 854,33 m | – |
| 5 | Veress Gábor | HUN | IA Piranha Series | 1 755,67 m | – |
| 6 | Igor Jeremic | SRB | IA Piranha Series | 1 733,67 m | – |
| 7 | Zongor Gergely | HUN | IA Piranha Series | 1 593,00 m | – |
| 8 | Csaba Szorenyi | HUN | IA Piranha Series | 1 628,67 m | – |
| 9 | Tímár Vince | HUN | IA Barracuda | 1 554,33 m | – |
| 10 | Luca Ferrante | ITA | IA Piranha Series | 1 465,67 m | – |
| 11 | Kondákor Krisztián | HUN | IA Piranha Series | 1 462,00 m | – |
| 12 | Zádori Krisztián | HUN | IA Piranha Series | 1 519,67 m | – |
| 13 | Móricz Gábor | HUN | IA Piranha Series | 1 444,33 m | – |
| 14 | Karel Klíma | CZE | SF Profly | 1 471,67 m | – |
| 15 | Verebes Gábor | HUN | IA Piranha Series | 1 420,33 m | – |
| 16 | Tóth Balázs | HUN | IA Piranha Series | 1 397,67 m | – |
| 17 | Turcsán András | HUN | IA Piranha Series | 1 410,00 m | – |
| 18 | Simona Vybiralova | CZE | IA Barracuda | 1 335,00 m | – |
| 19 | Kővári Judit | HUN | IA Piranha Series | 1 266,67 m | – |
| 20 | Muszka Kristóf | HUN | IA Piranha Series | 1 156,67 m | – |
| 21 | Richter Florian | AUT | PF Phantom 3 | – | No valid result / not ranked |
| 22 | Zoran Milenković | SRB | SQ Funk | 1 698 m | Less than 3 jumps / not ranked |
Wingsuit Rodeo – 2015
Legjobb 3 ugrás átlaga / calculated from best 3 jumps
| Helyezés | Név | Ország | Ruha / felszerelés | Távolság |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasser Johannes + Lisa Seide | AUT | TS Rebel FreeBird | 1 586,33 m |
| 2 | Kaszper Edina + Sztojcsev Tomi | HUN | IA Manta | 1 559,33 m |
| 3 | Bánszki Gyuró + Kővári Judit | HUN | IA Manta | 1 260,67 m |
Tracking – 2015
Legjobb 3 ugrás átlaga / calculated from best 3 jumps
| Helyezés | Név | Ország | Ruha / felszerelés | Távolság | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rami Kalaja | FIN | RN Raven One | 1 495,00 m | – |
| 2 | Johannes Grasser | AUT | PR Tube 4 | 1 423,00 m | – |
| 3 | Csaba Szorenyi | HUN | IA Onepiece tracking suit | 1 382,67 m | – |
| 4 | Pöltl Christian | AUT | PR Tube 4 | 1 383,67 m | – |
| 5 | Alan Wieland | SUI | SQ Sumo track suit | 1 337,00 m | – |
| 6 | Helmut Tacke | GER | IA Ultimate | 1 316,00 m | – |
| 7 | Simona Vybiralova | CZE | RN Raven One | 1 301,00 m | – |
| 8 | Tim Sossen | GER | IA Onepiece tracking suit | 1 293,67 m | – |
| 9 | Ryan Thomson | SCT | RN Raven One | 1 189,33 m | – |
| 10 | Kaszper Edina | HUN | RN Raven One | 1 207,00 m | – |
| 11 | Kiss Kojak György | HUN | RW suit | 1 152,00 m | – |
| 12 | Mark Szabo | HUN | IA Ultimate | 1 135,67 m | – |
| 13 | Luca Ferrante | ITA | IA Tracking suit | 1 110,00 m | – |
| 14 | Davide Santoro | ITA | RN Raven One | 1 028,00 m | – |
| 15 | Kiss Imre | HUN | IA Tracking suit | 931,67 m | – |
| 16 | Bárány László | HUN | RW suit | 841,67 m | – |
| 17 | Zongor Gergely | HUN | IA Tracking suit | 852,67 m | – |
| 18 | Herting Krisztián | HUN | IA Tracking suit | 842,00 m | – |
| 19 | Muszka Kristóf | HUN | IA Tracking suit | 849,33 m | – |
| 20 | Kéri Hanga | HUN | RW suit | 774,00 m | – |
| 21 | Maróti Milán | HUN | PF Track suit | 788,33 m | – |
| 22 | Móricz Gábor | HUN | RW suit | 793,33 m | – |
| 23 | Drabik Kriszta | HUN | FF suit | 599,67 m | – |
| 24 | Noll Eszter | HUN | RW suit | 521,00 m | – |
| 25 | Wittenberger Zoltán | HUN | RW suit | 430,67 m | – |
| 26 | Angel István | HUN | IA Ultimate | 835,00 m | Less than 3 jumps / not ranked |
| 27 | Ifj. Boros Attila | HUN | FF suit | 269 m | Less than 3 jumps / not ranked |
| 28 | Misik Tamás | HUN | IA Tracking suit | 953,00 m | Less than 3 jumps / not ranked |
| 29 | Necula Ovidiu Irinel | ROU | IA Ultimate | 663 m | Less than 3 jumps / not ranked |
| 30 | Nemes Chaos Pít | HUN | IA Tracking suit | – | No valid result / not ranked |
| 31 | Sascha Radusch | SUI | IA Ultimate | 534,00 m | Less than 3 jumps / not ranked |
| 32 | Székely László | HUN | FF suit | 617 m | Less than 3 jumps / not ranked |
| 33 | Turcsán András | HUN | IA Ultimate | – | No valid result / not ranked |
| 34 | Verbó Ákos | HUN | IA Tracking suit | 541 m | Less than 3 jumps / not ranked |
| 35 | Zádori Krisztián | HUN | BG Track suit | 693 m | Less than 3 jumps / not ranked |
Naked Tracking – 2015
Legjobb 3 ugrás átlaga / calculated from best 3 jumps
| Helyezés | Név | Ország | Ruha / felszerelés | Távolság | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rami Kalaja | FIN | Naked (swim suit) | 1 078,33 m | – |
| 2 | Csaba Szorenyi | HUN | Naked (swim suit) | 1 031,67 m | – |
| 3 | Simona Vybiralova | CZE | Naked (swim suit) | 1 021,00 m | – |
| 4 | Mark Szabo | HUN | Naked (swim suit) | 781,00 m | – |
| 5 | Ryan Thomson | SCT | Naked (swim suit) | 744,67 m | – |
| 6 | Davide Santoro | ITA | Naked (total) | 719,67 m | – |
| 7 | Herting Krisztián | HUN | Naked (total) | 663,33 m | – |
| 8 | Maróti Milán | HUN | Naked (swim suit) | 586,00 m | – |
| 9 | Necula Ovidiu Irinel | ROU | Naked (swim suit) | 403,33 m | – |
| 10 | Bárány László | HUN | Naked (swim suit) | 480 m | Less than 3 jumps / not ranked |
| 11 | Kiss Kojak György | HUN | Naked (swim suit) | 479 m | Less than 3 jumps / not ranked |
| 12 | Kéri Hanga | HUN | Naked (swim suit) | – | No valid result / not ranked |
| 13 | Luca Ferrante | ITA | Naked (swim suit) | – | No valid result / not ranked |
| 14 | Móricz Gábor | HUN | Naked (swim suit) | – | No valid result / not ranked |
| 15 | Richter Florian | AUT | Naked (swim suit) | – | No valid result / not ranked |
| 16 | Tim Sossen | GER | Naked (swim suit) | – | No valid result / not ranked |
| 17 | Turcsán András | HUN | Naked (swim suit) | – | No valid result / not ranked |
| 18 | Tóth Balázs | HUN | Naked (swim suit) | – | No valid result / not ranked |
| 19 | Tóth Balázs | HUN | Naked (swim suit) | 646 m | Less than 3 jumps / not ranked |
| 20 | Zongor Gergely | HUN | Naked (swim suit) | – | No valid result / not ranked |