Wingsuitboogie Hungary 2014 – Eredmények
8th Markó Mike’s Wingsuit Boogie – Naked Tracking, Tracking, Wingsuit Intermediate, Wingsuit Open, Wingsuit Rodeo, Hungarian Championship, Female és Worst eredmények.
A 2014-es final PDF-ek alapján normalizált végső rangsorok. A köreredmények külön forrásként megvannak, de itt a publikus oldalra szánt végső eredmények szerepelnek.
Naked Tracking – 2014
Final results
| Helyezés | Név | Ország | Távolság | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Colella | ITA | 1 072.30 m | – |
| 2 | Simona Vybiralova | CZE | 1 055.25 m | – |
| 3 | Rami Kajala | FIN | 997.62 m | – |
| 4 | Horváth Robi | HUN | 990.70 m | – |
| 5 | Verebes Gábor | HUN | 910.12 m | – |
| 6 | Nemes Chaos Pete | HUN | 892.38 m | – |
| 7 | Szörényi Csaber | HUN | 868.70 m | – |
| 8 | Katka Hanzlikova | CZE | 854.73 m | – |
| 9 | Móricz Gábor | HUN | 797.37 m | – |
| 10 | Turcsán Andriska | HUN | 722.70 m | – |
| 11 | Kiss Kojak György | HUN | 716.72 m | – |
| 12 | Fülöp István | HUN | 703.24 m | – |
| 13 | Szabó Márk | HUN | 663.39 m | – |
| 14 | Pusztai Sándor | HUN | 626.91 m | – |
| 15 | Nagy Lívia | HUN | 619.37 m | – |
| 16 | Zongor Gergely | HUN | 472.59 m | – |
| 17 | Csizmadia Péter | HUN | 444.54 m | – |
| 18 | Darányi István | HUN | 375.80 m | – |
| - | Sztojcsev Tamás | HUN | 775.12 m | Less than 3 jumps / not ranked |
Tracking – 2014
Final results
| Helyezés | Név | Ország | Ruha / felszerelés | Távolság | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verebes Gábor | HUN | Intrudair Track | 1 574.11 m | – |
| 2 | Rami Kajala | FIN | Raven | 1 473.33 m | – |
| 3 | Simona Vybiralova | CZE | Intrudair Track | 1 410.63 m | – |
| 4 | Szörényi Csaber | HUN | Intrudair Track | 1 267.07 m | – |
| 5 | Ahti Legonkov | EST | Phoenix Track, Intrudair Track | 1 249.44 m | – |
| 6 | Tim Sossen | GER | Intrudair Ultimate | 1 228.12 m | – |
| 7 | Katka Hanzlikova | CZE | Intrudair Track | 1 194.33 m | – |
| 8 | Szabó Márk | HUN | Intrudair Ultimate, Raven | 1 164.81 m | – |
| 9 | Balogh Róbert | HUN | Pressurized | 1 111.54 m | – |
| 10 | Móricz Gábor | HUN | Intrudair Ultimate, Intrudair Track | 997.10 m | – |
| 11 | Kaszper Edina | HUN | Intrudair Track, Raven | 972.90 m | – |
| 12 | Zongor Gergely | HUN | Intrudair Track | 960.03 m | – |
| 13 | Muszka Kristóf | HUN | Intrudair Track, Raven | 931.09 m | – |
| 14 | Turcsán Andriska | HUN | Intrudair Track | 886.46 m | – |
| 15 | Fülöp István | HUN | Phoenix Track, Intrudair Track | 876.36 m | – |
| 16 | Jászai Béla | HUN | Intrudair Track | 777.27 m | – |
| 17 | Gedő László | HUN | Intrudair Track | 763.67 m | – |
| 18 | Ott Olivér | HUN | Other / Unknown, Intrudair Track | 760.21 m | – |
| 19 | Győri Gábor | HUN | FreeFly, Intrudair Track | 744.86 m | – |
| 20 | Andrásfi Barbara | HUN | Intrudair Track | 632.83 m | – |
| 21 | Kiriosz Judit | HUN | Intrudair Track, Other / Unknown, Intrudair Ultimate | 618.27 m | – |
| 22 | Györfi Zoltán | HUN | RW, Intrudair Track | 598.09 m | – |
| 23 | László Péter | HUN | Intrudair Track | 550.93 m | – |
| 24 | Verbó Ákos | HUN | Other / Unknown, FreeFly | 541.28 m | – |
| 25 | Kéri Hanga | HUN | Intrudair Track, Raven | 536.75 m | – |
| 26 | Drabik Krisztina | HUN | FreeFly | 434.50 m | – |
| - | Florian Kaschuba | GER | Intrudair Ultimate | 1 083.36 m | Less than 3 jumps / not ranked |
| - | Bredák Barbara | HUN | RW | 767.73 m | Less than 3 jumps / not ranked |
| - | Kaj Sewald | GER | Other / Unknown | 684.01 m | Less than 3 jumps / not ranked |
| - | Gömöri Péter | HUN | Intrudair Track | 488.83 m | Less than 3 jumps / not ranked |
| - | Darányi István | HUN | Intrudair Ultimate | 457.69 m | Less than 3 jumps / not ranked |
| - | Magna János | HUN | Intrudair Track | 263.15 m | Less than 3 jumps / not ranked |
Wingsuit Intermediate – 2014
Final results
| Helyezés | Név | Ország | Ruha / felszerelés | Távolság | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szörényi Csaber | HUN | Piranha | 2 290.95 m | – |
| 2 | Dolhai Mókus Zoltán | HUN | Piranha 2, Barracuda | 2 286.29 m | – |
| 3 | Ahti Legonkov | EST | Barracuda, Phantom 2 | 2 263.55 m | – |
| 4 | Bánszki Gyuró | HUN | Piranha, Barracuda | 2 087.70 m | – |
| 5 | Tímár Vince | HUN | Barracuda | 1 885.98 m | – |
| 6 | Kocsák Gábor | HUN | Piranha | 1 811.28 m | – |
| 7 | Zádori Krisztián | HUN | Piranha, Barracuda | 1 714.58 m | – |
| 8 | Szilágyi Zalán | HUN | SkyFlyer 6, Barracuda, Piranha | 1 676.02 m | – |
| 9 | Császár Zsolt | HUN | Piranha | 1 670.54 m | – |
| 10 | Győri Madár Tamás | HUN | Barracuda | 1 616.69 m | – |
| 11 | Jung Tibor | HUN | Piranha 2 | 1 478.65 m | – |
| 12 | Florian Kaschuba | GER | Piranha | 1 465.75 m | – |
| 13 | Kondákor Krisztián | HUN | Other / Unknown | 1 453.13 m | – |
| 14 | Veress Gábor | HUN | Piranha 2, Piranha | 1 451.62 m | – |
| 15 | Szőnyi Öreg János | HUN | BM Phi | 1 382.69 m | – |
| 16 | Sziklai Nlyál Zsolt | HUN | Piranha 2 | 1 376.57 m | – |
| 17 | Bárány László | HUN | Piranha 2 | 1 305.97 m | – |
| - | László Péter | HUN | Piranha, Piranha 2 | 690.25 m | Less than 3 jumps / not ranked |
Wingsuit Open – 2014
Final results
| Helyezés | Név | Ország | Ruha / felszerelés | Távolság |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Tacke | GER | Apache | 3 578.04 m |
| 2 | Kaj Sewald | GER | X 2, X | 3 133.39 m |
| 3 | Brian Caldwell | USA | Rebel | 3 120.89 m |
| 4 | Johnny Utah | USA | X 2, Other / Unknown, X | 2 652.09 m |
| 5 | Marko Makela | FIN | Rebel 2 | 2 585.55 m |
| 6 | Lukas Máté Bálint | HUN | PF Stealth | 2 354.01 m |
| 7 | Nemes Chaos Pete | HUN | Shark, Manta, Piranha 2 | 1 937.91 m |
| 8 | Szelei Gábor | HUN | X | 1 852.29 m |
| 9 | Jobbágy Péter | HUN | Shark | 1 820.03 m |
| 10 | Igor Jeremic | SRB | Vampire 3 | 1 771.40 m |
| 11 | Zoran Milenkovic | SRB | S Bird | 1 715.99 m |
Wingsuit Rodeo – 2014
Final results
| Helyezés | Név | Ország | Távolság | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 years and 46 kgs (Johnny Utah, Kéri Hanga) | USA, HUN | 1 715.28 m | – |
| 2 | Ne Boruljál Fel! (Sztojcsev Tamás, Kaszper Edina) | HUN, HUN | 1 619.72 m | – |
| 3 | Bánszki Airlines (Bánszki Gyuró, Kővári Judit) | HUN, HUN | 1 393.66 m | – |
| 4 | Nemtudom (Verebes Gábor, Renkó Marcsi) | HUN, HUN | 1 225.69 m | – |
| 5 | Norden Light (Szelei Gábor, Liisa Leppänen) | HUN, FIN | 918.66 m | – |
| 6 | What Does The Fox Say (Nemes Chaos Pete, Bakos Annamária) | HUN, HUN | 780.92 m | – |
| 7 | PKM (Kocsák Gábor, Kiriosz Judit) | HUN, HUN | 353.21 m | – |
| - | CloudRide (Króner Zsolt, Nagy Leia Tímea) | HUN, HUN | 531.74 m | Less than 3 jumps / not ranked |
Hungarian Wingsuit Championship – 2014
Final results
| Helyezés | Név | Ország | Ruha / felszerelés | Távolság | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Máté Bálint | HUN | PF Stealth | 2 354.01 m | – |
| 2 | Szörényi Csaber | HUN | Piranha | 2 290.95 m | – |
| 3 | Dolhai Mókus Zoltán | HUN | Piranha 2, Barracuda | 2 286.29 m | – |
| 4 | Bánszki Gyuró | HUN | Piranha, Barracuda | 2 087.70 m | – |
| 5 | Nemes Chaos Pete | HUN | Shark, Manta, Piranha 2 | 1 937.91 m | – |
| 6 | Tímár Vince | HUN | Barracuda | 1 885.98 m | – |
| 7 | Szelei Gábor | HUN | X | 1 852.29 m | – |
| 8 | Jobbágy Péter | HUN | Shark | 1 820.03 m | – |
| 9 | Kocsák Gábor | HUN | Piranha | 1 811.28 m | – |
| 10 | Zádori Krisztián | HUN | Piranha, Barracuda | 1 714.58 m | – |
| 11 | Szilágyi Zalán | HUN | SkyFlyer 6, Barracuda, Piranha | 1 676.02 m | – |
| 12 | Császár Zsolt | HUN | Piranha | 1 670.54 m | – |
| 13 | Győri Madár Tamás | HUN | Barracuda | 1 616.69 m | – |
| 14 | Jung Tibor | HUN | Piranha 2 | 1 478.65 m | – |
| 15 | Kondákor Krisztián | HUN | Other / Unknown | 1 453.13 m | – |
| 16 | Veress Gábor | HUN | Piranha 2, Piranha | 1 451.62 m | – |
| 17 | Szőnyi Öreg János | HUN | BM Phi | 1 382.69 m | – |
| 18 | Sziklai Nlyál Zsolt | HUN | Piranha 2 | 1 376.57 m | – |
| 19 | Bárány László | HUN | Piranha 2 | 1 305.97 m | – |
| - | László Péter | HUN | Piranha, Piranha 2 | 690.25 m | Less than 3 jumps / not ranked |
Best Female Flyers – 2014
Final results
| Helyezés | Név | Ország | Ruha / felszerelés | Távolság | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona Vybiralova | CZE | Intrudair Track | 1 410.63 m | – |
| 2 | Katka Hanzlikova | CZE | Intrudair Track | 1 194.33 m | – |
| 3 | Kaszper Edina | HUN | Intrudair Track, Raven | 972.90 m | – |
| 4 | Andrásfi Barbara | HUN | Intrudair Track | 632.83 m | – |
| 5 | Kiriosz Judit | HUN | Intrudair Track, Other / Unknown, Intrudair Ultimate | 618.27 m | – |
| 6 | Nagy Lívia | HUN | naked | 619.37 m | – |
| 7 | Kéri Hanga | HUN | Intrudair Track, Raven | 536.75 m | – |
| 8 | Drabik Krisztina | HUN | FreeFly | 434.50 m | – |
| - | Bredák Barbara | HUN | RW | 767.73 m | Less than 3 jumps / not ranked |
Worst / Shortest Wingsuit Flights – 2014
Final results
| Helyezés | Név | Ország | Ruha / felszerelés | Távolság |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szörényi Csaber | HUN | Piranha | 144.83 m |
| 2 | Ahti Legonkov | EST | Phantom 2 | 153.22 m |
| 3 | László Péter | HUN | Piranha | 481.00 m |