Wingsuitboogie Hungary 2010 – Eredmények
IV. Wingsuit Boogie and Competition 2010 – Naked Tracking, Tracking, Wingsuit és Magyar Bajnokság eredmények.
2010-ben az értékelés 2800–1800 méter között történt. Naked Tracking esetén 2 ugrás átlaga, Tracking és Wingsuit kategóriában a 3 legjobb ugrás átlaga számított.
Naked Tracking – 2010
2 ugrás átlaga / Average of 2 jumps
| Helyezés | Név | Ország | Távolság | Siklószám |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sztojcsev Tamás | HUN | 878 m | 0,88 |
| 2 | Simona Vybíralová | CZ | 870 m | 0,87 |
| 3 | Verebes Gábor | HUN | 801 m | 0,80 |
| 4 | Vanja Siljak | CRO | 776 m | 0,78 |
| 5 | Szentes János | HUN | 775 m | 0,78 |
| 6 | Szilágyi Zalán | HUN | 774 m | 0,77 |
| 7 | Tony Bazala | HUN | 774 m | 0,77 |
| 8 | Denis Kossolapov | RUS | 773 m | 0,77 |
| 9 | Karel Pavlata | CZ | 760 m | 0,76 |
| 10 | Győri Tamás | HUN | 750 m | 0,75 |
| 11 | Kováts Viktor | HUN | 717 m | 0,72 |
| 12 | Kocsák Gábor | HUN | 713 m | 0,71 |
| 13 | Markó Miklós | HUN | 710 m | 0,71 |
| 14 | Szörényi Csaba | HUN | 684 m | 0,68 |
| 15 | Császár Zsolt | HUN | 662 m | 0,66 |
| 16 | Nemes Péter | HUN | 612 m | 0,61 |
| 17 | Andor László | HUN | 597 m | 0,60 |
| 18 | Jászai Béla | HUN | 573 m | 0,57 |
| 19 | Kondákor Krisztián | HUN | 497 m | 0,50 |
| 20 | Balázs Edgár | HUN | 495 m | 0,50 |
| 21 | Kőber Tamás | HUN | 475 m | 0,48 |
| 22 | Cserpák Patrik | HUN | 394 m | 0,39 |
Tracking – 2010
3 legjobb ugrás átlaga / Average of 3 best tracks
| Helyezés | Név | Ország | Ruha / felszerelés | Távolság | Siklószám |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verebes Gábor | HUN | Intrudair | 1 507 m | 1,51 |
| 2 | Szörényi Csaba | HUN | PF | 1 310 m | 1,31 |
| 3 | Kovács Ildikó | HUN | Intrudair | 1 260 m | 1,26 |
| 4 | Jurgen Schieder | AUT | Pressurized | 1 057 m | 1,06 |
| 5 | Csizmadia Attila | HUN | PF / Intrudair | 1 002 m | 1,00 |
| 6 | Tóth Szilvia | HUN | Intrudair | 967 m | 0,97 |
| 7 | Vanja Siljak | CRO | Phoenix Fly | 931 m | 0,93 |
| 8 | Győri Tamás | HUN | Intrudair | 837 m | 0,84 |
| 9 | Opacic Zeljko | CRO | PF | 829 m | 0,83 |
| 10 | Maráczi Mónika | HUN | PF | 823 m | 0,82 |
| 11 | Nyíri Áron | HUN | Intrudair | 788 m | 0,79 |
| 12 | Misik Tamás | HUN | Intrudair Airway | 717 m | 0,72 |
| 13 | Sziklai Zsolt | HUN | Intrudair | 699 m | 0,70 |
| 14 | Zsargó Béla | HUN | FF | 649 m | 0,65 |
| 15 | Bércesi Balázs | HUN | FF | 631 m | 0,63 |
| 16 | Andor László | HUN | Intrudair | 554 m | 0,55 |
| 17 | Turcsán András | HUN | Intrudair | 475 m | 0,47 |
| 18 | Tóth Balázs | HUN | Intrudair | 415 m | 0,42 |
Wingsuit – 2010
3 legjobb ugrás átlaga / Average of 3 best flights
| Helyezés | Név | Ország | Ruha / felszerelés | Távolság | Siklószám |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bozidar Pergar | CRO | Stealth 2 | 2 743 m | 2,74 |
| 2 | Branislav Acimovic | SRB | Vampire 3 | 2 467 m | 2,47 |
| 3 | Markó Miklós | HUN | TS XWING | 2 443 m | 2,44 |
| 4 | Szörényi Csaba | HUN | Intrudair Manta | 2 357 m | 2,36 |
| 5 | Hubert Schuber | AUT | Vampire 3 | 2 263 m | 2,26 |
| 6 | Kováts Viktor | HUN | PF Stealth 2 | 2 173 m | 2,17 |
| 7 | Danijela Ralinovski | CRO | Phantom | 2 123 m | 2,12 |
| 8 | Szelei Gábor | HUN | TS XWING | 2 113 m | 2,11 |
| 9 | Mrazik Pavel | CZ | Skyflyer 3 | 2 080 m | 2,08 |
| 10 | Alex Scheidt | GER | Stealth 2 | 2 063 m | 2,06 |
| 11 | Verebes Gábor | HUN | Intrudair | 1 997 m | 2,00 |
| 12 | Nemes Péter | HUN | PF V3 | 1 983 m | 1,98 |
| 13 | Kristjan Smitka | CRO | TS X-Bird | 1 950 m | 1,95 |
| 14 | Alesandro López Arce | ESP | PF Stealth | 1 890 m | 1,89 |
| 15 | Darko Tupek | CRO | Birdman S6 | 1 883 m | 1,88 |
| 16 | Denis Kossolapov | RUS | Vampire 3 | 1 860 m | 1,86 |
| 17 | Sztojcsev Tamás | HUN | BM Blade | 1 773 m | 1,77 |
| 18 | Cable Dave | CZ | BM Blade2 / PF V3 | 1 760 m | 1,76 |
| 19 | Farkas Gábor | HUN | BM S6 | 1 693 m | 1,69 |
| 20 | Tony Bazala | CZ | Sfly-Profly | 1 620 m | 1,62 |
| 21 | Szőnyi János | HUN | BM Phi | 1 590 m | 1,59 |
| 22 | Völgyes Veronika | HUN | Skyflyer S6 | 1 579 m | 1,58 |
| 23 | Matthias Hilsder | GER | Ghost | 1 533 m | 1,53 |
| 24 | Uros Pras | SLO | BM Blade | 1 527 m | 1,53 |
| 25 | Vanja Siljak | CRO | Vampire 1 | 1 483 m | 1,48 |
| 26 | Zoran Milenkovic | SRB | Ghost 2 | 1 453 m | 1,45 |
| 27 | Kocsák Gábor | HUN | BM S3 | 1 440 m | 1,44 |
| 28 | Simona Vybíralová | CZ | S-Fly Expert | 1 437 m | 1,44 |
| 29 | Humenyik Csaba | HUN | Birdman S6 | 1 380 m | 1,38 |
| 30 | Walter Hilsder | GER | Stealth 2 | 1 363 m | 1,36 |
| 31 | Kondákor Krisztián | HUN | Birdman S3 | 1 253 m | 1,25 |
| 32 | Karel Pavlata | CZ | S-Fly Profly | 1 220 m | 1,22 |
| 33 | Jiri Blaska | CZ | Birdman GTI | 1 060 m | 1,06 |
| 34 | Katje Hilsder | GER | Phantom | 1 012 m | 1,01 |
| 35 | Igor Jeremic | SRB | ACRO | 1 010 m | 1,01 |
| 36 | Dolhai Zoltán | HUN | Intrudair | 953 m | 0,95 |
Magyar Bajnokság – Wingsuit 2010
Hungarian Championship – Wingsuit category
| Helyezés | Név | Ország | Ruha / felszerelés | Távolság | Siklószám |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markó Miklós | HUN | TonySuit X-Bird | 2 443 m | 2,74 |
| 2 | Szörényi Csaba | HUN | Intrudair Manta | 2 356 m | 2,47 |
| 3 | Kováts Viktor | HUN | PF Stealth 2 | 2 173 m | 2,44 |